Sigla da UF | Código do Município | Nome do Município | Código da Escola | Nome da Escola | Rede | Taxa de Aprovação - 2005 | Taxa de Aprovação - 2011 | Nota Prova Brasil - 2011 | IDEB 2005 (N x P) | IDEB 2007 (N x P) | IDEB 2009 (N x P) | IDEB 2011 (N x P) | Projeções | ||||||||||||||
Matemática | Língua Portuguesa | Nota Média Padronizada (N) | |||||||||||||||||||||||||
5ª a 8ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Indicador de Rendimento (P) | 5ª a 8ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Indicador de Rendimento (P) | 2007 | 2009 | 2011 | |||||||||||||
BA | 2927002 | RIO REAL | 29154030 | EE - ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES | Estadual | 55,3 | 51,3 | 61,7 | 51,8 | 68,7 | 0,58 | 62,3 | 39,5 | 68,3 | 79,6 | 86,4 | 0,62 | 227,60 | 228,63 | 4,27 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 29154049 | ESC MUNICIPAL DE 1º GRAU ANA MARIA BAPTISTA LINS | Municipal | - | - | - | - | - | - | 84,3 | 72,8 | 92,9 | 83,3 | 94,0 | 0,85 | 217,74 | 207,42 | 3,75 | - | 3,1 | 3,6 | 3,2 | - | 3,2 | 3,4 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 29154081 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUIMARAES DE CARVALHO | Municipal | 67,3 | 55,5 | 70,5 | 84,4 | 90,2 | 0,73 | 80,3 | 81,8 | 75,9 | 79,6 | 82,9 | 0,80 | 224,97 | 224,25 | 4,15 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 29154618 | EE - COLEGIO ESTADUAL MARQUES DE ABRANTES | Estadual | 68,2 | 68,2 | 60,9 | 59,5 | 82,9 | 0,67 | 54,0 | - | 33,3 | 50,7 | 63,4 | 0,46 | 234,31 | 221,00 | 4,26 | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 29334772 | EE - ESCOLA ESTADUAL JOSE PONCIANO DO NASCIMENTO | Estadual | 70,8 | 60,8 | 68,0 | 86,4 | 75,4 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,3 | 3,0 | - | 3,6 | 3,7 | 4,0 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 29392462 | ESCOLA MUNICIPAL SILVIA FONTES FARIA | Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - | 3,6 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 29392519 | EE - ESCOLA ESTADUAL GENIVALDO FONSECA COSTA | Estadual | 72,0 | 63,1 | 74,7 | 83,8 | 82,9 | 0,75 | 80,0 | 73,5 | 78,8 | 85,1 | 87,6 | 0,81 | 210,68 | 203,59 | 3,57 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
BA | 2927002 | RIO REAL | 29417104 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUIMARAES DO NASCIMENTO | Municipal | 69,9 | 61,8 | 76,0 | 89,7 | 79,5 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 2,7 | 3,5 | - | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
BA | 2927101 | RODELAS | 29036046 | EE - COLEGIO ESTADUAL DULCINA CRUZ LIMA | Estadual | 94,7 | 86,0 | 93,7 | 98,5 | 100,0 | 0,94 | 86,5 | 74,4 | 85,7 | 95,7 | 88,6 | 0,85 | 230,99 | 218,94 | 4,17 | 4,3 | 3,5 | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
Este é o espaço de comunicação do Colégio Estadual Tiradentes, de Rio Real, Estado da Bahia. Você pode entrar em contato com nossa Unidade Escolar por meio do telefone: 75-34263032 ou e-mail: tiradentesderioreal@bol.com.br, sempre no horário comercial.
terça-feira, 14 de agosto de 2012
IDEB Rio Real
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário